Año
2024 | Noviembre | Mensual
2024 | Octubre | Mensual
2024 | Septiembre | 3° Trimestre
2024 | Septiembre | 1° Trimestre
2024 | Agosto | Mensual
2024 | Julio | Mensual
2024 | Junio | 2° Trimestre
2024 | Mayo | Mensual
2024 | Abril | Mensual
2024 | Marzo | 1° Trimestre
2024 | Marzo | Anual
2024 | Marzo | 2° Trimestre
2024 | Febrero | Mensual
2024 | Febrero | Anual
2024 | Enero | Mensual
2024 | Enero | Anual
2023 | Diciembre | 4° Trimestre
2023 | Diciembre | 1° Trimestre
2023 | Diciembre | Anual
2023 | Noviembre | Mensual
2023 | Octubre | Mensual
2023 | Septiembre | 3° Trimestre
2023 | Septiembre | Mensual
2023 | Septiembre | 1° Trimestre
2023 | Agosto | Mensual
2023 | Julio | Mensual
2023 | Julio | Anual
2023 | Junio | 2° Trimestre
2023 | Junio | 1° Trimestre
2023 | Junio | 3° Trimestre
2023 | Mayo | Mensual
2023 | Abril | Mensual
2023 | Marzo | 1° Trimestre
2023 | Marzo | Mensual
2023 | Marzo | 2° Trimestre
2023 | Marzo | Anual
2023 | Febrero | Mensual
2023 | Enero | Mensual
2023 | Enero | Anual
2022 | Diciembre | 4° Trimestre
2022 | Diciembre | Mensual
2022 | Diciembre | Anual
2022 | Noviembre | Mensual
2022 | Octubre | Mensual
2022 | Septiembre | 3° Trimestre
2022 | Septiembre | Anual
2022 | Agosto | Mensual
2022 | Julio | Mensual
2022 | Junio | 2° Trimestre
2022 | Junio | Anual
2022 | Mayo | Mensual
2022 | Mayo | Anual
2022 | Abril | Mensual
2022 | Abril | Anual
2022 | Marzo | 1° Trimestre
2022 | Marzo | Anual
2022 | Febrero | Mensual
2022 | Febrero | Anual
2022 | Enero | Mensual
2022 | Enero | Anual
2021 | Diciembre | 4° Trimestre
2021 | Diciembre | Anual
2021 | Noviembre | Mensual
2021 | Noviembre | Anual
2021 | Octubre | Mensual
2021 | Octubre | Anual
2021 | Septiembre | 3° Trimestre
2021 | Septiembre | Mensual
2021 | Agosto | Mensual
2021 | Julio | Mensual
2021 | Junio | 2° Trimestre
2021 | Mayo | Mensual
2021 | Mayo | Anual
2021 | Abril | Mensual
2021 | Marzo | 1° Trimestre
2021 | Marzo | Anual
2021 | Febrero | Mensual
2021 | Enero | Mensual
2021 | Enero | Anual
2020 | Diciembre | 4° Trimestre
2020 | Noviembre | Mensual
2020 | Noviembre | Anual
2020 | Octubre | Mensual
2020 | Septiembre | 3° Trimestre
2020 | Agosto | Mensual
2020 | Julio | Mensual
2020 | Junio | 2° Trimestre
2020 | Junio | Anual
2020 | Mayo | Mensual
2020 | Abril | Mensual
2020 | Abril | Anual
2020 | Marzo | 1° Trimestre
2020 | Marzo | Anual
2020 | Febrero | Mensual
2020 | Enero | Mensual
2020 | Enero | Anual
2019 | Diciembre | 4° Trimestre
2019 | Noviembre | Mensual
2019 | Noviembre | Anual
2019 | Octubre | Mensual
2019 | Octubre | Anual
2019 | Septiembre | 3° Trimestre
2019 | Septiembre | Anual
2019 | Agosto | Mensual
2019 | Julio | Mensual
2019 | Junio | 2° Trimestre
2019 | Mayo | Mensual
2019 | Abril | Mensual
2019 | Marzo | 1° Trimestre
2019 | Marzo | Anual
2019 | Febrero | Mensual
2019 | Febrero | Anual
2019 | Enero | Mensual
2019 | Enero | Anual
2018 | Diciembre | 4° Trimestre
2018 | Noviembre | Mensual
2018 | Octubre | Mensual
2018 | Septiembre | 3° Trimestre
2018 | Septiembre | 2° Trimestre
2018 | Agosto | Mensual
2018 | Julio | Mensual
2018 | Junio | 2° Trimestre
2018 | Mayo | Mensual
2018 | Abril | Mensual
2018 | Abril | Anual
2018 | Marzo | 1° Trimestre
2018 | Marzo | Anual
2018 | Febrero | Mensual
2018 | Enero | Mensual
2018 | Enero | 4° Trimestre
2018 | Enero | Anual
2017 | Diciembre | 4° Trimestre
2017 | Noviembre | Mensual
2017 | Octubre | Mensual
2017 | Septiembre | 3° Trimestre
2017 | Agosto | Mensual
2017 | Julio | Mensual
2017 | Junio | 2° Trimestre
2017 | Mayo | Mensual
2017 | Abril | Mensual
2017 | Marzo | 1° Trimestre
2017 | Marzo | Anual
2017 | Febrero | Mensual
2017 | Febrero | Anual
2017 | Enero | Mensual
2017 | Enero | Anual
2016 | Diciembre | 4° Trimestre
2016 | Noviembre | Mensual
2016 | Octubre | Mensual
2016 | Septiembre | 3° Trimestre
2016 | Agosto | Mensual
2016 | Agosto | 3° Trimestre
2016 | Julio | Mensual
2016 | Junio | 2° Trimestre
2016 | Mayo | Mensual
2016 | Abril | Mensual
2016 | Abril | Anual
2016 | Marzo | 1° Trimestre
2016 | Marzo | Anual
2016 | Febrero | Mensual
2016 | Febrero | 1° Trimestre
2016 | Enero | Mensual
2016 | Enero | Anual
2015 | Diciembre | 4° Trimestre
2015 | Diciembre | 1° Trimestre
2015 | Noviembre | Mensual
2015 | Octubre | Mensual
2015 | Agosto | Mensual
2015 | Julio | Mensual
2015 | Junio | 2° Trimestre
2015 | Mayo | Mensual
2015 | Mayo | Anual
2015 | Abril | Mensual
2015 | Marzo | 1° Trimestre
2015 | Febrero | Mensual
2015 | Febrero | Anual
2015 | Enero | Mensual
2015 | Enero | Anual
GACETA 2023 - 2